Secretaria de Políticas para as Mulheres
As denúncias recebidas serão encaminhadas aos sistemas de Segurança Pública e Justiça de cada um dos estados.
O Ligue 180 passa a ser disque-denúncia. Isso lhe confere efetividade imediata, própria deste tipo de serviço —o que significa encaminhamento direto dos casos à Segurança Pública e à Justiça, entre outras providências. O balanço de 2013 indica que do total de 106.860 encaminhamentos para a rede de atendimento, 62% foram direcionados ao sistema de segurança e justiça.
O levantamento do serviço, prestado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), aponta que em 2013 subiu de 50% para 70% o percentual de municípios de origem das chamadas. Cresceu também –em 20%– a porcentagem de mulheres que denunciou a violência logo no primeiro episódio.
Relatos de violência apontam que os autores das agressões são, em 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. A Central de Atendimento à Mulher atingiu 532.711 registros no ano passado, totalizando quase 3,6 milhões de ligações desde que o serviço foi criado em 2005. Houve queda no total de ligações em 2013, por falta de uma campanha massiva e esgotamento do sistema frente à demanda.
A violência física representa 54% dos casos relatados e a psicológica, 30%. No ano, houve 620 denúncias de cárcere privado e 340 de tráfico de pessoas. Foram registradas ainda 1.151 denúncias de violência sexual em 2013, o que corresponde à média de três ligações por dia sobre o tema.
Conversão em disque gera agilidade no atendimento – Para aperfeiçoar o atendimento à mulher, a SPM transformou o Ligue 180 em disque-denúncia. Com o novo formato, as denúncias recebidas serão encaminhadas aos sistemas de Segurança Pública e Justiça de cada um dos estados e Distrito Federal. Essa mudança significa tratamento às denúncias com maior agilidade e resolutividade. Relatórios dos atendimentos serão encaminhados aos ministérios públicos estaduais.
Dessa forma, a central dá início à apuração das denúncias e mantém a função de prestar informação à pessoa que liga para o 180 sobre seus direitos, Lei Maria da Penha, como proceder e a quem procurar em cada caso. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas.
Mídia cumpre papel estratégico para conhecimento do Disque 180 – De acordo com o balanço, a mídia tem papel fundamental no conhecimento do 180 pela população, e, portanto, contribui no combate à violência contra a mulher. Pelo menos 52% das usuárias tomaram conhecimento do Disque 180 pelos meios de comunicação em 2013. A televisão respondeu por 43% da procura pela rede de atendimento.
Agressores são pessoas próximas – Em 62% dos casos que chegaram ao Disque 180, a violência é cometida por companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Os relatos de 19% apontaram como autores das agressões os ex-companheiros, ex-maridos e ex-namorados. Apenas 6% da violência têm como autores pessoas externas às relações afetivas.
Cresceu número de mulheres que denunciam no primeiro episódio – Houve aumento no número de mulheres que denunciaram a violência logo no primeiro episódio, chegando a 3.150 em 2013. O crescimento indica que as mulheres estão perdendo o medo de fazer denúncias assim que as agressões se iniciam.
O balanço sinaliza que a sociedade brasileira começa a se mostrar menos tolerante à violência contra a mulher. Um grande número de registros foi feito por mães (2.023) e vizinhos (2.211).
As agressões são rotineiras – O histórico do Disque 180 revela que os laços afetivos são construídos sobre bases violentas, com uma frequência de agressões muito alta. As denúncias apontam que 25% das vítimas sofrem violência desde o início da relação. Em 22% dos casos, no período de um mês a um ano do relacionamento.
Em 42% dos casos, a violência é diária. Em 32%, a ocorrência é semanal.
As vítimas ficam expostas a relações com seus agressores por um longo período. Em 38% dos casos, o tempo de duração do relacionamento corresponde a 10 anos. Isso significa que, em 19.673 registros de denúncias, as mulheres estão em contato com seus agressores por mais de uma década.
Risco de morte identificado em 42% dos casos – A percepção de risco de morte foi indicada em 42% dos relatos. A possibilidade de espancamento foi percebida em 16% e dano psicológico, em 17%.
Vítimas estão em período produtivo – O Disque 180 foi majoritariamente procurado por pessoas do sexo feminino (88%) em 2013. Quanto à idade, 78% das mulheres estão na faixa etária de 20 a 49 anos, no período produtivo e reprodutivo.
A maioria das vítimas têm filhos (82%) e uma grande parte destes (64%) presencia a violência contra elas. Os filhos sofrem junto à mãe a violência em 19% dos casos que chegaram à central. Pertencem a todas as faixas de escolaridade, com predominância do ensino fundamental em 31% e médio, em 29%; 9% no ensino universitário e 1% analfabeta.
Amplia acesso do serviço pelos municípios – Dos 26 estados e DF, 23 tiveram mais de 50% de seus municípios com acesso ao serviço da SPM. Em 2013, o Disque 180 chegou a 3.853 municípios, incluindo nesse atendimento 318 novas cidades. As regiões Norte e Nordeste apresentaram aumento médio de 15% no número de cidades atendidas, em 2013, em relação ao ano anterior.
O levantamento revelou que o Disque 180 foi acessado por municípios com população inferior a 10 mil habitantes. Houve aumento de 200 registros feitos por habitantes da zona rural, chegando a 4.644 em 2013. Essa interiorização significa que o atendimento está chegando a locais onde há carência de serviços especializados.
O Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Pernambuco lideram o ranking com maior número de municípios atendidos pelo Disque 180 no ano passado.
Tabela: Ranking dos estados cujos municípios mais ligaram para o Disque 180 em 2013, comparado com 2012
Posição em 2013 | UF | Quantidade de Municípios Atendidos – Disque 180 (2012) | % Municípios Atendidos (2012) | Quantidade de Municípios Atendidos – Disque 180 (2013) | % Municípios Atendidos (2013) | Comparação do % de municípios atendidos 2012 x 2013 |
1º | DF | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | manteve |
2º | RJ | 89 | 96,74% | 88 | 95,65% | ▼ 01,09% |
3º | ES | 72 | 92,31% | 71 | 91,03% | ▼ 01,28% |
4º | PA | 121 | 84,62% | 130 | 90,91% | ▲ 06,29% |
5º | PE | 132 | 71,35% | 158 | 85,41% | ▲ 14,05% |
6º | BA | 335 | 80,34% | 356 | 85,37% | ▲ 05,04% |
7º | SE | 61 | 81,33% | 64 | 85,33% | ▲ 04,00% |
8º | MS | 60 | 76,92% | 64 | 82,05% | ▲ 05,13% |
9º | MA | 156 | 71,89% | 170 | 78,34% | ▲ 06,45% |
10º | AP | 9 | 56,25% | 12 | 75,00% | ▲ 18,75% |
11º | SP | 465 | 72,09% | 477 | 73,95% | ▲ 01,86% |
12º | MT | 86 | 60,99% | 102 | 72,34% | ▲ 11,35% |
13º | CE | 117 | 63,59% | 132 | 71,74% | ▲ 08,15% |
14º | AL | 59 | 57,84% | 73 | 71,57% | ▲ 13,73% |
15º | MG | 562 | 65,89% | 605 | 70,93% | ▲ 05,04% |
16º | PR | 251 | 62,91% | 279 | 69,92% | ▲ 07,02% |
17º | GO | 141 | 57,32% | 171 | 69,51% | ▲ 12,20% |
18º | RO | 29 | 55,77% | 35 | 67,31% | ▲ 11,54% |
19º | PB | 92 | 41,26% | 132 | 59,19% | ▲ 17,94% |
20º | RS | 269 | 54,23% | 282 | 56,85% | ▲ 02,62% |
21º | AC | 14 | 63,64% | 12 | 54,55% | ▼ 09,09% |
22º | PI | 108 | 48,21% | 119 | 53,13% | ▲ 04,91% |
23º | TO | 69 | 49,64% | 71 | 51,08% | ▲ 01,44% |
24º | SC | 137 | 46,60% | 146 | 49,66% | ▲ 03,06% |
25º | RN | 75 | 44,91% | 81 | 48,50% | ▲ 03,59% |
26º | RR | 8 | 53,33% | 5 | 33,33% | ▼ 20,00% |
27º | AM | 17 | 27,42% | 17 | 27,42% | Manteve |
TOTAL | 3.535 | 63,51% | 3.853 | 69,22% | ▲ 05,71% |
Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Disque 180/SPM
Os municípios que ocupam as primeiras posições em acesso à Central de Atendimento são Gabriel Monteiro (SP), Amapá (AP) e Sagrada Família. Todos têm população menor que 10 mil habitantes. Essa informação revela que o Disque 180 é conhecido em todas as regiões do país.
Posição | UF | Município | Quantidade de Registros | População Feminina | Taxa de Registro pela população feminina por grupo de 100000 mulheres |
1º | SP | GABRIEL MONTEIRO | 77 | 1.332 | 5.780,78 |
2º | AP | AMAPA | 196 | 3.819 | 5.132,23 |
3º | RS | SAGRADA FAMILIA | 54 | 1.256 | 4.299,36 |
4º | RS | SALVADOR DAS MISSOES | 41 | 1.292 | 3.173,37 |
5º | SP | CABRALIA PAULISTA | 63 | 2.145 | 2.937,06 |
6º | SP | IACANGA | 140 | 4.848 | 2.887,79 |
7º | MG | RIO DOCE | 35 | 1.238 | 2.827,14 |
8º | MG | ARACAI | 31 | 1.162 | 2.667,81 |
9º | MG | DELFINOPOLIS | 80 | 3.280 | 2.439,02 |
10º | PR | SAO JERONIMO DA SERRA | 113 | 5.491 | 2.057,91 |
11º | MG | LEANDRO FERREIRA | 31 | 1.565 | 1.980,83 |
12º | MG | CAMPANHA | 146 | 7.674 | 1.902,53 |
13º | MG | MORRO DO PILAR | 32 | 1.690 | 1.893,49 |
14º | SP | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 51 | 2.714 | 1.879,15 |
15º | SP | SANTANA DA PONTE PENSA | 15 | 800 | 1.875,00 |
16º | BA | FEIRA DA MATA | 53 | 2.993 | 1.770,80 |
17º | SC | PEDRAS GRANDES | 35 | 2.009 | 1.742,16 |
18º | RS | SANTA TEREZA | 14 | 830 | 1.686,75 |
19º | PI | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 17 | 1.035 | 1.642,51 |
20º | SP | ESPIRITO SANTO DO TURVO | 34 | 2.100 | 1.619,05 |
21º | MG | PASSABEM | 14 | 902 | 1.552,11 |
22º | RS | ITAPUCA | 17 | 1.108 | 1.534,30 |
23º | RS | MACHADINHO | 42 | 2.753 | 1.525,61 |
24º | MG | ARGIRITA | 21 | 1.416 | 1.483,05 |
25º | SP | TABAPUA | 83 | 5.622 | 1.476,34 |
26º | SP | URU | 9 | 610 | 1.475,41 |
27º | SP | JAMBEIRO | 38 | 2.582 | 1.471,73 |
28º | MG | PATIS | 39 | 2.673 | 1.459,03 |
29º | MG | PIEDADE DE PONTE NOVA | 30 | 2.071 | 1.448,58 |
30º | MG | CACHOEIRA DOURADA | 18 | 1.256 | 1.433,12 |
31º | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 1136 | 79.692 | 1.425,49 |
32º | SP | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 14 | 987 | 1.418,44 |
33º | MG | SAO BENTO ABADE | 30 | 2.192 | 1.368,61 |
34º | SP | GETULINA | 67 | 4.905 | 1.365,95 |
35º | SP | UBARANA | 35 | 2.576 | 1.358,70 |
36º | RS | SAO MARTINHO DA SERRA | 20 | 1.554 | 1.287,00 |
37º | SP | SANTA CLARA D’OESTE | 13 | 1.011 | 1.285,86 |
38º | SC | SUL BRASIL | 17 | 1.328 | 1.280,12 |
39º | MT | PONTE BRANCA | 11 | 861 | 1.277,58 |
40º | SP | ITAPIRAPUA PAULISTA | 24 | 1.881 | 1.275,92 |
41º | SP | NANTES | 17 | 1.350 | 1.259,26 |
42º | RS | CRUZALTENSE | 13 | 1.040 | 1.250,00 |
43º | GO | LUZIANIA | 1072 | 87.438 | 1.226,01 |
44º | GO | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 28 | 2.311 | 1.211,60 |
45º | PI | BETANIA DO PIAUI | 35 | 2.901 | 1.206,48 |
46º | BA | CRAVOLANDIA | 30 | 2.488 | 1.205,79 |
47º | RS | TUPANDI | 22 | 1.856 | 1.185,34 |
48º | GO | VILA BOA | 25 | 2.136 | 1.170,41 |
49º | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 798 | 68.331 | 1.167,84 |
50º | SC | MORRO GRANDE | 16 | 1.377 | 1.161,95 |
Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Disque 180/SP